2020年三好学生体测总成绩及各分项成绩
班级 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 体重等级 | 肺活量 | 肺活量评分 | 肺活量等级 | 50米跑 | 50米跑评分 | 50米跑等级 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 坐位体前屈等级 | 一分钟跳绳 | 一分钟跳绳评分 | 一分钟跳绳等级 | 一分钟跳绳附加分 | 左眼裸眼视力 | 左眼裸眼视力等级 | 右眼裸眼视力 | 右眼裸眼视力等级 | 左眼屈光不正 | 右眼屈光不正 | 左眼串镜 | 右眼串镜 | 一分钟仰卧起坐 | 一分钟仰卧起坐评分 | 一分钟仰卧起坐等级 | 一分钟仰卧起坐附加分 | 50米×8往返跑 | 50米×8往返跑评分 | 50米×8往返跑等级 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
一1 | 董妍 | 女 | 41584 | 129 | 26.2 | 100 | 正常 | 1592 | 100 | 优秀 | 10.7 | 100 | 优秀 | 18 | 95 | 优秀 | 67 | 74 | 及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 0 | 93.3 | 优秀 |
王明轩 | 男 | 41577 | 125.3 | 25.5 | 100 | 正常 | 1038 | 70 | 及格 | 10.9 | 76 | 及格 | 9 | 76 | 及格 | 52 | 70 | 及格 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 77.5 | 及格 | |
刘子涵 | 女 | 41734 | 112.6 | 20.2 | 100 | 正常 | 1496 | 100 | 优秀 | 12.1 | 76 | 及格 | 10 | 72 | 及格 | 91 | 80 | 良好 | 0 | 5 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 82.8 | 良好 | |
陈梓涵 | 女 | 41822 | 122.9 | 21.6 | 100 | 正常 | 1213 | 90 | 优秀 | 11.8 | 80 | 良好 | 18 | 95 | 优秀 | 110 | 95 | 优秀 | 0 | 4.8 | 轻度视力低下 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 优秀 | |
一2 | 孟益诺 | 女 | 41471 | 119.3 | 19.5 | 100 | 正常 | 1338 | 95 | 优秀 | 11.5 | 85 | 良好 | 13.7 | 80 | 良好 | 120 | 100 | 优秀 | 1 | 5.1 | 视力正常 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 1 | 91.3 | 优秀 |
苑妤彤 | 女 | 41629 | 123.3 | 23.2 | 100 | 正常 | 1491 | 100 | 优秀 | 11.3 | 85 | 良好 | 10 | 72 | 及格 | 23 | 60 | 及格 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 80.6 | 良好 | |
王诗雅 | 女 | 41632 | 126.4 | 23.8 | 100 | 正常 | 1415 | 100 | 优秀 | 11 | 100 | 优秀 | 12.4 | 78 | 及格 | 107 | 90 | 优秀 | 0 | 5 | 视力正常 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4 | 0 | 91.4 | 优秀 | |
杨恩赐 | 男 | 41869 | 130.2 | 34.5 | 60 | 肥胖 | 2000 | 100 | 优秀 | 12.2 | 64 | 及格 | 9 | 76 | 及格 | 71 | 74 | 及格 | 0 | 4.9 | 轻度视力低下 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 74.4 | 及格 | |
一3 | 陈希 | 女 | 41528 | 126.1 | 26.8 | 100 | 正常 | 1383 | 95 | 优秀 | 11.1 | 95 | 优秀 | 19 | 100 | 优秀 | 90 | 80 | 良好 | 0 | 5 | 视力正常 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3 | 0 | 94.3 | 优秀 |
姜宇航 | 男 | 41692 | 125.3 | 28.6 | 80 | 超重 | 1980 | 100 | 优秀 | 10.9 | 76 | 及格 | 11 | 80 | 良好 | 79 | 76 | 及格 | 0 | 4.9 | 轻度视力低下 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 81.4 | 良好 | |
武瑾 | 女 | 41807 | 119.3 | 24 | 100 | 正常 | 1376 | 95 | 优秀 | 12.5 | 72 | 及格 | 12.5 | 78 | 及格 | 22 | 60 | 及格 | 0 | 4.8 | 轻度视力低下 | 4.8 | 轻度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 及格 | |
沈飞跃 | 男 | 41535 | 131.1 | 30.1 | 100 | 正常 | 2286 | 100 | 优秀 | 10.8 | 78 | 及格 | 8.5 | 74 | 及格 | 126 | 100 | 优秀 | 8 | 5 | 视力正常 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 8 | 95.8 | 优秀 | |
二1 | 杨雨馨 | 女 | 41218 | 124.8 | 30.1 | 80 | 超重 | 2406 | 100 | 优秀 | 11.3 | 74 | 及格 | 18.5 | 95 | 优秀 | 95 | 78 | 及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 4.9 | 轻度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9 | 0 | 85.9 | 良好 |
沈乐乐 | 男 | 41188 | 127.5 | 25.6 | 100 | 正常 | 1748 | 85 | 良好 | 10.7 | 72 | 及格 | 19 | 100 | 优秀 | 112 | 95 | 优秀 | 0 | 4.7 | 中度视力低下 | 4.7 | 中度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 91.2 | 优秀 | |
付宇桐 | 男 | 41328 | 128.5 | 28.7 | 100 | 正常 | 2176 | 100 | 优秀 | 11.5 | 64 | 及格 | 10 | 78 | 及格 | 76 | 74 | 及格 | 0 | 4.6 | 中度视力低下 | 4.6 | 中度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 良好 | |
阮铭顺 | 男 | 41202 | 133.2 | 39.7 | 60 | 肥胖 | 1700 | 85 | 良好 | 12.6 | 30 | 不及格 | 6 | 70 | 及格 | 79 | 74 | 及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 63.5 | 及格 | |
二2 | 张佳瑶 | 女 | 41246 | 133 | 34.4 | 80 | 超重 | 1738 | 100 | 优秀 | 12.3 | 64 | 及格 | 10.6 | 74 | 及格 | 48 | 66 | 及格 | 0 | 4.7 | 中度视力低下 | 4.7 | 中度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 75.2 | 及格 |
高欣然 | 女 | 41196 | 125.6 | 31.5 | 80 | 超重 | 1472 | 90 | 优秀 | 11.3 | 74 | 及格 | 18.5 | 95 | 优秀 | 85 | 76 | 及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 良好 | |
董奥迪 | 男 | 41200 | 129.5 | 37.7 | 60 | 肥胖 | 1875 | 90 | 优秀 | 11.7 | 62 | 及格 | 10 | 78 | 及格 | 45 | 64 | 及格 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 71.1 | 及格 | |
汪咨成 | 男 | 41318 | 124.1 | 23.1 | 100 | 正常 | 1903 | 95 | 优秀 | 9.8 | 90 | 优秀 | 12 | 85 | 良好 | 111 | 90 | 优秀 | 0 | 4.9 | 轻度视力低下 | 4.9 | 轻度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 90.8 | 优秀 | |
二3 | 吴文旭 | 男 | 41196 | 130.6 | 30.6 | 100 | 正常 | 1888 | 90 | 优秀 | 9.8 | 90 | 优秀 | 16 | 95 | 优秀 | 139 | 100 | 优秀 | 11 | 5 | 视力正常 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 11 | 106 | 优秀 |
许一凡 | 男 | 41471 | 128 | 22.9 | 100 | 正常 | 1414 | 76 | 及格 | 11.6 | 64 | 及格 | 7.5 | 74 | 及格 | 113 | 95 | 优秀 | 0 | 5 | 视力正常 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 80.4 | 良好 | |
杨欣怡 | 女 | 41341 | 122.9 | 20.7 | 100 | 正常 | 1660 | 100 | 优秀 | 10.6 | 80 | 良好 | 13 | 78 | 及格 | 110 | 85 | 良好 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 86.4 | 良好 | |
娄一凡 | 女 | 41357 | 126.3 | 28 | 100 | 正常 | 1902 | 100 | 优秀 | 10.8 | 80 | 良好 | 14 | 80 | 良好 | 70 | 72 | 及格 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 84.4 | 良好 | |
三1 | 孙叶瑾萱 | 女 | 40916 | 138.3 | 31.1 | 100 | 正常 | 1736 | 95 | 优秀 | 10.4 | 76 | 及格 | 16 | 85 | 良好 | 82 | 72 | 及格 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50 | 不及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9 | 0 | 80.9 | 良好 |
郑偌琪 | 女 | 40464 | 134 | 27 | 100 | 正常 | 1572 | 85 | 良好 | 10.2 | 78 | 及格 | 8 | 70 | 及格 | 53 | 64 | 及格 | 0 | 4.9 | 轻度视力低下 | 4.8 | 轻度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 95 | 优秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 79.7 | 及格 | |
赵生泽 | 男 | 40819 | 145 | 42 | 80 | 超重 | 1899 | 80 | 良好 | 9.6 | 78 | 及格 | 6 | 72 | 及格 | 110 | 85 | 良好 | 0 | 5 | 视力正常 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 74 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 78.4 | 及格 | |
芮润烨 | 男 | 41023 | 125.5 | 27.4 | 100 | 正常 | 1808 | 80 | 良好 | 10.6 | 68 | 及格 | 1 | 62 | 及格 | 138 | 100 | 优秀 | 6 | 5 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 85 | 良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 6 | 87.5 | 良好 | |
殷诚奕 | 男 | 40910 | 135.3 | 27.7 | 100 | 正常 | 2514 | 100 | 优秀 | 10 | 74 | 及格 | 10 | 78 | 及格 | 150 | 100 | 优秀 | 12 | 5.1 | 视力正常 | 4.9 | 轻度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 95 | 优秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 12 | 101.9 | 优秀 | |
三2 | 李佳馨 | 女 | 40910 | 139.2 | 28.7 | 100 | 正常 | 1757 | 95 | 优秀 | 10.1 | 78 | 及格 | 12 | 76 | 及格 | 98 | 76 | 及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 95 | 优秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 84.8 | 良好 |
刘浩宇 | 男 | 40923 | 128 | 26.9 | 100 | 正常 | 1258 | 68 | 及格 | 9.3 | 90 | 优秀 | 7.2 | 74 | 及格 | 95 | 76 | 及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 78 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 良好 | |
陈雯雯 | 女 | 41008 | 140.1 | 38.3 | 80 | 超重 | 2141 | 100 | 优秀 | 13.7 | 0 | 不及格 | -1.7 | 10 | 不及格 | 90 | 74 | 及格 | 0 | 4.5 | 重度视力低下 | 4.5 | 重度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 72 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 不及格 | |
张佳莹 | 女 | 40897 | 130.9 | 28 | 100 | 正常 | 1764 | 95 | 优秀 | 10.9 | 70 | 及格 | 12.5 | 78 | 及格 | 84 | 72 | 及格 | 0 | 4.9 | 轻度视力低下 | 4.9 | 轻度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 74 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 80.7 | 良好 | |
三3 | 胥梓洁 | 女 | 40822 | 139.2 | 42 | 60 | 肥胖 | 2319 | 100 | 优秀 | 10.7 | 72 | 及格 | 18 | 95 | 优秀 | 83 | 72 | 及格 | 0 | 5.2 | 视力正常 | 5.2 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 76 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | 79.4 | 及格 |
柳禹希 | 男 | 40921 | 134.8 | 33.6 | 100 | 正常 | 2300 | 100 | 优秀 | 10.1 | 74 | 及格 | 5 | 70 | 及格 | 135 | 100 | 优秀 | 4 | 4.6 | 中度视力低下 | 4.8 | 轻度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 74 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 4 | 90.2 | 优秀 | |
豆曼如 | 女 | 41136 | 131.6 | 30.2 | 100 | 正常 | 1476 | 80 | 良好 | 10.4 | 76 | 及格 | 11 | 76 | 及格 | 84 | 72 | 及格 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 70 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 78.8 | 及格 | |
苑雨轩 | 男 | 40837 | 133.5 | 30.3 | 100 | 正常 | 2410 | 100 | 优秀 | 9.8 | 76 | 及格 | 6 | 72 | 及格 | 80 | 72 | 及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 74 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 81.4 | 良好 | |
毛萌萌 | 男 | 40898 | 128.1 | 26.2 | 100 | 正常 | 1440 | 72 | 及格 | 9.6 | 78 | 及格 | 6.5 | 72 | 及格 | 93 | 76 | 及格 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 4.9 | 轻度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 80 | 良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 及格 | |
李佳佳 | 女 | 40963 | 136.9 | 28.1 | 100 | 正常 | 1897 | 100 | 优秀 | 9.9 | 80 | 良好 | 20 | 100 | 优秀 | 127 | 90 | 优秀 | 0 | 4.7 | 中度视力低下 | 4.7 | 中度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 70 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 优秀 | |
李姜冬月 | 女 | 40855 | 123.3 | 23.2 | 100 | 正常 | 1488 | 80 | 良好 | 10.3 | 76 | 及格 | 13.5 | 80 | 良好 | 100 | 76 | 及格 | 0 | 4.8 | 轻度视力低下 | 4.7 | 中度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50 | 不及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 78.4 | 及格 | |
闫星辰 | 男 | 40867 | 136.8 | 32.5 | 100 | 正常 | 2368 | 100 | 优秀 | 10.4 | 70 | 及格 | 20 | 100 | 优秀 | 121 | 95 | 优秀 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 95 | 优秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 92.5 | 优秀 | |
三4 | 王梓涵 | 女 | 40810 | 139.1 | 31 | 100 | 正常 | 2217 | 100 | 优秀 | 10.6 | 74 | 及格 | 16 | 85 | 良好 | 60 | 66 | 及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 95 | 优秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 84.5 | 良好 |
张欣悦 | 女 | 40071 | 146.5 | 40.8 | 100 | 正常 | 3026 | 100 | 优秀 | 9.6 | 74 | 及格 | 16 | 85 | 良好 | 109 | 74 | 及格 | 0 | 4.8 | 轻度视力低下 | 4.8 | 轻度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 76 | 及格 | 0 | 1′5 | 85 | 良好 | 84.4 | 0 | 84.4 | 良好 | |
刘宇明 | 男 | 41141 | 134.1 | 27.4 | 100 | 正常 | 1861 | 80 | 良好 | 9.5 | 80 | 良好 | 6.5 | 72 | 及格 | 115 | 85 | 良好 | 0 | 5 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 74 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | 81.8 | 良好 | |
张淑婷 | 女 | 40917 | 135 | 26.5 | 100 | 正常 | 1203 | 72 | 及格 | 10.6 | 74 | 及格 | 12.5 | 78 | 及格 | 124 | 85 | 良好 | 0 | 4.7 | 中度视力低下 | 4.4 | 重度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 80 | 良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 81.2 | 良好 | |
张仁杰 | 男 | 40880 | 136.5 | 33.3 | 100 | 正常 | 1235 | 68 | 及格 | 10 | 74 | 及格 | 4.5 | 68 | 及格 | 117 | 90 | 优秀 | 0 | 4.6 | 中度视力低下 | 4.5 | 重度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 70 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 78.6 | 及格 | |
四1 | 孙梓轩 | 男 | 40573 | 135.3 | 28.1 | 100 | 正常 | 2079 | 80 | 良好 | 9.5 | 76 | 及格 | 5 | 72 | 及格 | 120 | 80 | 良好 | 0 | 5.2 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 100 | 优秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 82.6 | 良好 |
詹谦毅 | 男 | 40671 | 135.8 | 37.3 | 80 | 超重 | 1440 | 68 | 及格 | 11.4 | 40 | 不及格 | 1 | 64 | 及格 | 71 | 66 | 及格 | 0 | 5.2 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 72 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 63.4 | 及格 | |
刘青洋 | 男 | 40508 | 136.6 | 28.9 | 100 | 正常 | 2060 | 80 | 良好 | 9.4 | 76 | 及格 | 7.5 | 76 | 及格 | 123 | 85 | 良好 | 0 | 5 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 85 | 良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9 | 0 | 82.9 | 良好 | |
朱俊宇 | 男 | 40603 | 137.4 | 41.1 | 80 | 超重 | 2393 | 85 | 良好 | 11.3 | 50 | 不及格 | 6 | 72 | 及格 | 60 | 64 | 及格 | 0 | 4.4 | 重度视力低下 | 4.6 | 中度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 72 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 69.2 | 及格 | |
谢思淼 | 女 | 40709 | 143 | 33.2 | 100 | 正常 | 2209 | 100 | 优秀 | 9.7 | 78 | 及格 | 15.4 | 85 | 良好 | 118 | 78 | 及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 76 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 85.8 | 良好 | |
四2 | 章珂嘉 | 女 | 40672 | 148.3 | 46.8 | 80 | 超重 | 2680 | 100 | 优秀 | 11 | 64 | 及格 | 14.5 | 80 | 良好 | 104 | 74 | 及格 | 0 | 4.5 | 重度视力低下 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 78 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 78.4 | 及格 |
金艺晨 | 女 | 40488 | 154.2 | 44.5 | 100 | 正常 | 2248 | 100 | 优秀 | 11.7 | 50 | 不及格 | 12.5 | 78 | 及格 | 53 | 60 | 及格 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 64 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 及格 | |
蒋涵畅 | 男 | 40680 | 146 | 43.7 | 80 | 超重 | 2637 | 100 | 优秀 | 10.4 | 66 | 及格 | 13 | 85 | 良好 | 79 | 68 | 及格 | 0 | 4.6 | 中度视力低下 | 4.5 | 重度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 68 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 77.6 | 及格 | |
乔千旺 | 男 | 40576 | 150.6 | 51 | 80 | 超重 | 2911 | 100 | 优秀 | 11 | 60 | 及格 | 9 | 78 | 及格 | 67 | 66 | 及格 | 0 | 4.8 | 轻度视力低下 | 4.9 | 轻度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 74 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 75.2 | 及格 | |
姚雨萱 | 女 | 40711 | 137.2 | 26.2 | 100 | 正常 | 2086 | 100 | 优秀 | 9.2 | 85 | 良好 | 10.4 | 74 | 及格 | 128 | 85 | 良好 | 0 | 4.4 | 重度视力低下 | 4.8 | 轻度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 不及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 82.8 | 良好 | |
四3 | 闫欣怡 | 女 | 40449 | 135.2 | 28.8 | 100 | 正常 | 2077 | 100 | 优秀 | 9.6 | 78 | 及格 | 4 | 62 | 及格 | 146 | 95 | 优秀 | 0 | 4.9 | 轻度视力低下 | 4.9 | 轻度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 85 | 良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 85.5 | 良好 |
邱芷若 | 女 | 40507 | 135 | 28 | 100 | 正常 | 1566 | 78 | 及格 | 10.5 | 70 | 及格 | 23.4 | 100 | 优秀 | 130 | 85 | 良好 | 0 | 4.5 | 重度视力低下 | 4.6 | 中度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 72 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 84.9 | 良好 | |
周欣怡 | 女 | 40674 | 131.7 | 25.1 | 100 | 正常 | 1402 | 74 | 及格 | 9.7 | 78 | 及格 | 10.5 | 74 | 及格 | 136 | 90 | 优秀 | 0 | 5 | 视力正常 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 85 | 良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 良好 | |
黄颖 | 女 | 40651 | 142.1 | 31.2 | 100 | 正常 | 2025 | 100 | 优秀 | 10 | 74 | 及格 | 2.1 | 60 | 及格 | 120 | 80 | 良好 | 0 | 4.9 | 轻度视力低下 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 80 | 良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 80.8 | 良好 | |
五1 | 倪雅萱 | 女 | 40152 | 142.9 | 36.1 | 100 | 正常 | 2073 | 90 | 优秀 | 9.6 | 74 | 及格 | 18 | 90 | 优秀 | 79 | 66 | 及格 | 0 | 4.6 | 中度视力低下 | 4.5 | 重度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62 | 及格 | 0 | 1′48 | 85 | 良好 | 79.8 | 0 | 79.8 | 及格 |
李文雪 | 女 | 40108 | 148.4 | 41.9 | 100 | 正常 | 2696 | 100 | 优秀 | 9.5 | 76 | 及格 | 10.5 | 74 | 及格 | 149 | 90 | 优秀 | 0 | 4.3 | 重度视力低下 | 4.3 | 重度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 72 | 及格 | 0 | 1′43 | 95 | 优秀 | 85.5 | 0 | 85.5 | 良好 | |
陈妙可 | 女 | 40286 | 141.9 | 39.7 | 100 | 正常 | 2327 | 100 | 优秀 | 11 | 60 | 及格 | 6.5 | 68 | 及格 | 101 | 72 | 及格 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 68 | 及格 | 0 | 2′02 | 74 | 及格 | 77 | 0 | 77 | 及格 | |
洪欣蕊 | 女 | 40337 | 136.6 | 32.2 | 100 | 正常 | 1883 | 80 | 良好 | 10.8 | 62 | 及格 | 14 | 80 | 良好 | 96 | 70 | 及格 | 0 | 4.6 | 中度视力低下 | 4.7 | 中度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 72 | 及格 | 0 | 2′09 | 68 | 及格 | 75.6 | 0 | 75.6 | 及格 | |
田倩 | 女 | 40158 | 147.1 | 46.9 | 80 | 超重 | 1993 | 85 | 良好 | 10.8 | 62 | 及格 | 14 | 80 | 良好 | 120 | 76 | 及格 | 0 | 4.7 | 中度视力低下 | 4.6 | 中度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 76 | 及格 | 0 | 1′54 | 78 | 及格 | 75.8 | 0 | 75.8 | 及格 | |
五2 | 张文祥 | 男 | 40096 | 156.5 | 54.3 | 80 | 超重 | 3500 | 100 | 优秀 | 9.9 | 68 | 及格 | 4.6 | 72 | 及格 | 117 | 76 | 及格 | 0 | 4.7 | 中度视力低下 | 4.8 | 轻度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 76 | 及格 | 0 | 1′5 | 78 | 及格 | 78.4 | 0 | 78.4 | 及格 |
张家欣 | 女 | 40093 | 154.7 | 40.5 | 100 | 正常 | 3064 | 100 | 优秀 | 9 | 80 | 良好 | 17.2 | 90 | 优秀 | 111 | 74 | 及格 | 0 | 5.2 | 视力正常 | 5.2 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 90 | 优秀 | 0 | 1′37 | 100 | 优秀 | 90.4 | 0 | 90.4 | 优秀 | |
张子悦 | 女 | 40117 | 145.1 | 34.3 | 100 | 正常 | 2310 | 100 | 优秀 | 8.8 | 85 | 良好 | 11.1 | 76 | 及格 | 138 | 85 | 良好 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 85 | 良好 | 0 | 1′38 | 100 | 优秀 | 90.1 | 0 | 90.1 | 优秀 | |
杨怡宝 | 男 | 40059 | 151.6 | 36.3 | 100 | 正常 | 2780 | 90 | 优秀 | 9.7 | 70 | 及格 | 1.4 | 66 | 及格 | 117 | 76 | 及格 | 0 | 4.2 | 重度视力低下 | 4.3 | 重度视力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 80 | 良好 | 0 | 1′5 | 78 | 及格 | 80.5 | 0 | 80.5 | 良好 | |
廖雅雯 | 女 | 40291 | 141.2 | 29.9 | 100 | 正常 | 2038 | 85 | 良好 | 10.4 | 66 | 及格 | 10 | 74 | 及格 | 150 | 90 | 优秀 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 良好 | 0 | 1′57 | 76 | 及格 | 80.9 | 0 | 80.9 | 良好 | |
